HIMARINE Marken-Neupreis-Benzin-Außenbordmotor-Bootsmotor wie Yamaha Tohatsu-Außenbordmotor
Jul 18, 2024| HIMARINE 9,8 PS AUSSENBORDMOTOR
| Motor | Zweitakt-2-Zylinder |
|---|---|
| Ausgabe | 9,8 PS (7,2 kW) |
| Verschiebung | 169 cm³ (10,31 cu.in.) |
| Bohrung x Hub | 50 x 43 mm (1,97 x 1,69 Zoll) |
| Max. Drehzahlbereich | 5,000 - 6,000 |
| Beginnt | Elektrisch oder manuell |
| Kontrolltyp | Pinnengriff |
| Schalthebel | Vorwärts - Neutral - Rückwärts |
| Übersetzungsverhältnis | 2.08:1 (13:27) |
| Kraftstoff | Bleifreies Benzin (87 Oktan) |
| Öltyp | Original empfohlenes 2-Takt-Motoröl (TCW-3) |
| Beginnen Sie mit dem Getriebeschutz | Standard |
| Thermostatgesteuertes Kühlsystem | Standard |
| Durch-Den-Propellerauspuff | Standard |
| Flachwasserantrieb | Standard |
| Motorschmiersystem | Vorgemischter Kraftstoff |


HIMARINE 15 PS Außenbordmotor 63 V
| Modell (2-Takt) | HMT15F |
| Demension | Gesamtlänge:860mm Gesamtbreite: 320 mm Gesamthöhe S: 1.062 mm Gesamthöhe L: 1.155 mm |
| Vollgas-Betriebsbereich | 4500-5500 r/m |
| Maximale Leistung | 7,3 KW |
| Leerlaufdrehzahl | 1050±50 r/m |
| Verschiebung | 246 ccm |
| Bohrung und Hub | 56*50mm |
| Zündsystem | CDI |
| Zündkerze | B7HS-10 |
| Zündkerzenabstand | 0,9–1,0 mm |
| Kontrollsystem | Pinnengriff |
| Startsystem | Handbuch |
| Vergasersystem starten | Chokeventil |
| Gangposition | Vorwärts-Neutral-Rückwärts |
| Übersetzungsverhältnis | 2.08 |
| Trimm- und Neigungssystem | Manuelle Neigung |
| Empfohlener Kraftstoff | Bleifreies Benzin |
| Getriebeöl | 0.250L |
| Fassungsvermögen der Kraftstofftanks | 24L |
| Heizölverhältnis | 50:1 |
HIMARINE 15 PS Außenbordmotor 6B4
|
Modell |
E15DMS |
E15DML |
|
Kraftstoffansaugsystem |
Vergaser |
|
|
Verschiebung |
246cc |
|
|
Übersetzungsverhältnis |
27:13 |
|
|
Max. U/min-Bereich |
4500~5500 |
|
|
Max. Propellerwellenleistung |
11,0 kW (15 CV) |
|
|
Kraftstofftyp |
Benzin |
|
|
Generatorausgang |
11 Volt, 6 Ampere. |
|
|
Motorspiegelhöhe (mm) |
441 mm (17,4 Zoll) |
68 mm (22,4 Zoll) |
|
Motor |
2 Takt |
|
|
PS |
15 PS |
|
|
Trockengewicht (Kg.) |
S: 38 kg |
L: 40 kg |
|
Startsystem |
Handbuch |
|
|
Kontrollsystem |
Pinne/Fernbedienung |
|
|
Zündsystem |
CDI |
|

←
Ein paar: Kostenlose
Der nächste streifen: Wartung von Außenbordmotoren: Ein Leitfaden für den reibungslosen Betrieb Ihres Bootes
→
Anfrage senden


